Description
IBC CX Series Combi Boilers Technical Data
SPECIFICATIONS | CX 150 | CX 199 |
CSA Input (Nat. Gas or Propane) – MBH | 15-150 | 20-199 |
CSA Input (Nat. Gas or Propane) – kW | 4.4-44 | 5.9-58.3 |
CSA Output – MBH | 14.3-138.5 | 19.1-183.7 |
CSA Output – kW | 4.2-40.6 | 5.6-53.8 |
DHW – CSA Input (Nat. Gas or Propane) – MBH | 15-150 | 20-199 |
DHW – CSA Input (Nat. Gas or Propane) – kW | 4.4-44 | 5.9-58.3 |
A.F.U.E. | 95% | 95% |
Min. Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – Inch w.c. | 4 | 4 |
Max. Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – Inch w.c. | 14 | 14 |
Ambient Temperature – Low | 32°F/0°C | 32°F/0°C |
Ambient Temperature – High | 122°F/50°C | 122°F/50°C |
Max. Relative Humidity (Non-Condensing) | 90% | 90% |
Min. Water Temperature | 34°F/1°C | 34°F/1°C |
Max. Water Temperature (Electronic Hi-Limit) | 190°F/88°C | 190°F/88°C |
Max. ΔT – Supply/Return (Electronic Fence) | 40°F/22.2°C | 40°F/22.2°C |
Max. Water Temperature Lockout Limit | 201°F/94°C | 201°F/94°C |
Power Use (120 Vac/60 Hz) @ Full Fire – Watts (with pump) | 94.8 | 106.9 |
Weight (Empty) – lbs/Kg | 100/45.4 | 113/51.3 |
Pressure Vessel Water Content – USG/Liters | 2.79/10.56 | 3.51/13.29 |
Max. Boiler Flow Rate – US gpm | 19 | 25 |
Min. Boiler Flow Rate – US gpm | 3 | 4 |
Max. Boiler Operating Water Pressure* – psig | 50 | 50 |
Min. Boiler Water Pressure – psig | 8 | 8 |
Max. DHW Water Pressure – psig | 150 | 150 |
Min. DHW Water Pressure – psig | 40 | 40 |
Relief Valve Pressure (Supplied) – psig | 30 | 30 |
Approved Installation Altitude – ASL | 0-12,000’ | 0-12,000’ |
Venting 2” | 50’ | N/A |
Venting 3”
DHW Delivery at 70’F / 39’C Temp Rise – US gpm |
170′
4.1 |
100′
5.5 |